Web开发DOD
列表页
内容显示
No | 检查项目 | 确认结果 |
---|---|---|
1 | 画面没有错别字 | |
2 | 画面所有字段取值正确 | |
3 | 日期显示格式符合 YYYY-MM-DD | |
4 | 时间显示格式符合 YYYY-MM-DD HH:MM:SS,24小时制式 | |
5 | 正确使用内容对齐策略(数字、金额、操作右对齐,其他左对齐) | |
6 | 正确使用列宽分配策略(固定列宽与非固定列宽) | |
7 | 对于内容过长的列采用[...]处理 |
查询
No | 检查项目 | 确认结果 |
---|---|---|
1 | 查询框中的提示文言与实际的查询条件匹配 | |
2 | 一个查询框支持多个条件用斜杠区分,如姓名/手机号 | |
3 | 查询的条件与显示数据结果匹配 | |
4 | 如查询条件支持模糊查询确保其动作正常(左模糊、中模糊、右模糊) | |
5 | 查询的条件以查询参数的形式显示在URL中 | |
6 | 翻页操作动作正常,页码以查询参数的形式显示在URL中 | |
7 | 翻页后查询动作正常且回到第一页 |
操作
No | 检查项目 | 确认结果 |
---|---|---|
1 | 默认支持刷新操作 | |
2 | 如果提供导出操作要确保采用后台多因素验证 | |
3 | 如有批量操作需支持跨页面多选 |
表单页
No | 检查项目 | 确认结果 |
---|---|---|
1 | 画面没有错别字 | |
2 | 输入框中的提示和项目是匹配的 | |
3 | 必须输入项目用红色的星号作为标记 | |
4 | 必须输入项目需要有非空检查,且文言遵循规范 | |
5 | 手机号、邮箱、网址有效性检查完备 | |
6 | 输入项可输入长度检查完备(单行输入和大文本输入) | |
6 | 项目提示遵循提示规则(输入项内提示、下部提示、弹出提示等) | |
6 | 表单提交后提交按钮给出遮罩防止多次提交 | |
7 | 操作结果准确无误(通过数据库或画面确认) | |
8 | 操作后提示文言准确无误 | |
9 | 对内容较多的输入画面跳转前给出未保存提示(如果有必要) |
弹出页
No | 检查项目 | 确认结果 |
---|---|---|
1 | 如果是表单的弹出页遵循表单页已有规则 | |
2 | 如果是列表页的弹出页遵循列表页已有规则 | |
3 | 标题是正确的 | |
4 | 确定和取消按钮成对出现,且确定在右侧 |