技术规格
系统设计技术规格
项目 | 说明 |
---|---|
Domain-Driven Design | 领域驱动设计 |
Microservice Architecture | 一种架构概念,旨在通过将功能分解到各个离散的服务中以实现对解决方案的解耦 |
RESTful API | REST 风格 API 设计 |
JWT (JSON Web Token) | 自解释的访问令牌 |
Web 前端开发技术规格-Angular
项目 | 说明 |
---|---|
Angular 11.0 | 一个应用设计框架与开发平台,用于创建高效、复杂、精致的单页面应用 |
Ant Design of Angular | 基于 Ant Design 设计体系的 Angular UI 组件库,主要用于研发企业级中后台产品 |
Less | 一门向后兼容的 CSS 扩展语言 |
Ngxs | Angular 的一个状态管理框架,可以全局的管理应用程序的所有状态 |
ES6 | 即ECMAScript 6.0,是 JavaScript 语言的下一代标准,导入的面向对象的编程方式 |
TypeScript | 一种由微软开发的自由和开源的编程语言,用于强化类型检查 |
Web 前端开发技术规格-Vue
项目 | 说明 |
---|---|
Vue 3.0 | Vue 是一套用于构建用户界面的渐进式框架 |
Ant Design of Vue | 基于 Ant Design 设计体系的 Vue UI 组件库,主要用于研发企业级中后台产品 |
Less | 一门向后兼容的 CSS 扩展语言 |
Vuex | 一个专为 Vue.js 应用程序开发的状态管理模式。 |
ES6 | 即ECMAScript 6.0,是 JavaScript 语言的下一代标准,导入的面向对象的编程方式 |
TypeScript | 一种由微软开发的自由和开源的编程语言,用于强化类型检查 |
Java 后端开发技术规格
项目 | 说明 |
---|---|
Java 8 | 开发语言,运行时环境 |
Spring Boot | 一个简化Spring开发的框架,化繁为简 |
Spring Cloud | 分布式系统开发框架 |
Consul | 服务自动发现与服务治理解决方案 |
Spring Cloud Consul | 服务注册中心 |
Spring Cloud OpenFeign | 通过 REST API 实现服务之间的调用 |
Spring Cloud Netflix | 实现断路器、智能路由、负载均衡等 |
Spring Data JPA | Java 持久化数据访问实现 |
Hibernate | 对象关系映射框架 |
Elasticsearch | 全文检索引擎 |
Spring Data Elasticsearch | Elasticsearch 数据仓库 |
Redis | 内存型数据库 |
Spring Data Redis | Redis 操作 |
Swagger | API 文档 |
ImageMagick | 图像处理工具 |
FFmpeg | 音频/视频处理工具 |
数据存储技术规格
项目 | 说明 |
---|---|
MySQL Server | 关系型数据库 |
Redis | 内存型数据库 |
Kafka | 用作消息队列及事件总线 |
Hadoop HDFS | 分布式文件系统 |